一、期货中间介绍业务简介
期货介绍业务,又称为中间介绍业务,简称IB业务,是指证券公司接受期货公司委托,为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。
2010年3月22日,中国证监会江苏证监局[文号]核准我公司可为东海期货有限责任公司提供中间介绍业务。
期货介绍业务范围:
1、协助办理期货业务开户手续。
2、提供期货行情信息、交易设施。
3、中国证监会规定的其他服务。
2010年3月22日,江苏证监局对东海证券有限责任公司为东海期货有限责任公司提供中间介绍业务出具了无异议函(苏证监函[2010]72号文)。东海证券有限责任公司所属营业部在获得当地证监局核准后,可正式开展中间介绍业务。
东海证券接受东海期货委托,为东海期货介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务。东海证券按照双方协议约定对东海期货承担中间介绍业务受托责任,东海证券与东海期货客户之间不存在基于期货交易产生的权利义务法律关系。东海期货基于期货经纪合同直接对客户承担责任。
二、期货中间介绍业务总部人员公示
三、期货中间介绍业务营业部信息
编号 | IB营业部名称 | 营业部地址 | IB联系人 | 联系电话 |
1 | 靖江江平路证券营业部 | 江苏省靖江市江平路258号天伦商务大厦西侧D-B轴与1-4轴 | 黄燕 | 0523-89101058 |
2 | 常州博爱路证券营业部 | 江苏省常州市天宁区博爱路129号 | 张萍 | 0519-86624909 |
3 | 常州劳动西路证券营业部 | 江苏省常州市钟楼区劳动西路3号 | 余鸿钧 | 0519-85067605 |
4 | 常州通江中路证券营业部 | 江苏省常州市新北区通江中路88号万达广场5号楼8楼801-806、814-824室 | 张小波 | 0519-88772004 |
5 | 常州延陵中路证券营业部 | 江苏省常州市天宁区延陵中路498号 | 郭敏 | 0519-85068043 |
6 | 溧阳南大街证券营业部 | 江苏省溧阳市溧城镇南大街12号 | 李俊 | 0519-80986003 |
7 | 溧阳育华路证券营业部 | 江苏省溧阳市溧城镇育华路40号 | 狄迪 | 0519-80997808 |
8 | 上海水城南路证券营业部 | 上海市水城南路27-33号古北新区广场大厦一、二楼 | 孙露 | 021-62196946 |
9 | 深圳深南大道证券营业部 | 深圳市福田区深南大道2003号岗厦华嵘大厦8楼 | 洪志中 | 0755-83154530 |
10 | 长沙韶山北路证券营业部 | 湖南省长沙市芙蓉区韶山北路139号湖南文化大厦11楼 | 侯健兰 | 0731-84182999 |
11 | 南京洪武北路证券营业部 | 江苏省南京市玄武区洪武北路16号1203室 | 黄永庆 | 025-84538922 |
12 | 苏州分公司 | 苏州工业园区苏州大道西2号国际大厦709、710B、1909、1910单元 | 章戬 | 0512-6288882 |
13 | 重庆新华路证券营业部 | 重庆市渝中区新华路222号十层3号 | 罗鑫 | 023-63803051 |
14 | 洛阳周山路证券营业部 | 河南省洛阳市涧西区周山路12号上元国际大厦一至三层 | 杨宏普 | 0379-64607758 |
15 | 洛阳中州东路证券营业部 | 河南省洛阳市老城区中州东路546号 | 辛晓庆 | 0379-63519878 |
16 | 洛阳凯旋西路证券营业部 | 河南省洛阳市凯旋西路19号 | 李庆玲 | 0379-63633399 |
17 | 洛阳河阳路证券营业部 | 河南省洛阳市吉利区河阳路479号 | 许洁 | 0379-66913517 |
18 | 洛阳青岛路证券营业部 | 河南省洛阳市涧西区青岛路29号 | 张丽军 | 0379-64158935 |
19 | 上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号33层03单元 | 张萍 | 021-58702240 |
20 | 上海虹口区中山北一路证券营业部 | 上海市虹口区中山北一路121号B8-1006、1012、1013、1017、1018、1020-1023、1025-1027 | 胡军 | 021-61179236 |
21 | 焦作建设西路证券营业部 | 河南省焦作市解放区建设西路148号物贸大厦 | 丹少娟 | 0391-3681101 |
22 | 北京安苑北里证券营业部 | 北京市朝阳区安苑北里25号长白山国际酒店三层 | 臧盼 | 010-56537911 |
23 | 天津友谊路证券营业部 | 天津市河西区友谊路与黑牛城道交口西北侧友谊路大厦3-902、903室 | 郝庆新 | 022-83280315 |
24 | 武汉云彩路证券营业部 | 武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内泛海城市广场一期15层1、2室 | 龚俊 | 027-83668230 |
25 | 上海静安区新闸路证券营业部 | 上海市静安区新闸路1418号6幢301室 | 杨琼 | 021-62122255 |
26 | 栾川君山中路证券营业部 | 河南省栾川县城关镇君山中路47号 | 赵鹏程 | 0379-66811026 |
27 | 偃师商都路证券营业部 | 偃师市槐新街道办事处商都路北侧(全民健身中心1幢202室) | 王洪波 | 0379-65101116 |
28 | 洛阳展览路证券营业部 | 洛阳市洛龙区展览路211号1幢102泉舜豪生国际商务中心2楼202号铺 | 姜倩倩 | 0379-65590912 |
29 | 杭州秋涛北路证券营业部 | 杭州市江干区秋涛北路326号天马大酒店 | 廖红芳 | 0571-85772936 |
30 | 广州分公司 | 广州市天河区珠江东路16号4101房之自编03B、04A单元 | 龚永珍 | 020-22198200 |
31 | 泉州丰泽街证券营业部 | 福建省泉州市丰泽街560号保险大厦十四层 | 刘小蓉 | 0595-24668735 |
32 | 常州金坛东环二路证券营业部 | 常州市金坛区东环二路168号 | 徐嵘 | 0519-82801851 |
33 | 郴州五岭大道证券营业部 | 湖南省郴州市北湖区五岭大道1号林邑财富中心五楼 | 刘振宇 | 0735-2829026 |
34 | 杭州紫霞街证券营业部 | 浙江省杭州市西湖区蒋村街道紫霞街155号西溪诚品商务中心六号楼裙楼116室 | 杨静 | 0571-87666361 |
35 | 徐州建国东路证券营业部 | 江苏省徐州市建国东路111号广达大厦16层 | 原溯 | 0516-83908889 |
36 | 盐城迎宾南路证券营业部 | 盐城市城南新区黄海街道迎宾南路188号1幢1001室 | 孙余民 | 0515-66663218 |
37 | 厦门祥福路证券营业部 | 厦门市翔安区祥福路祥福五里20号二层 | 邓一杨 | 0592-3198878 |
38 | 珠海吉大路证券营业部 | 广东省珠海市香洲区吉大路57号1楼102房 | 周晓湘 | 0756-3322352 |
39 | 常州延陵东路证券营业部 | 江苏省常州市经济开发区延陵东路184号三楼 | 杨永明 | 0519-81880699 |
40 | 南宁东葛路证券营业部 | 广西南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场东6栋151号 | 尚园园 | 0771-8059056 |
41 | 如皋中山东路证券营业部 | 江苏省如皋市中山东路浅水湾31-104、31-105号 | 王易霞 | 0513-87631659 |
42 | 江阴香山路证券营业部 | 江苏省江阴市香山路29号 | 周婷 | 0510-81609039 |
43 | 青岛香港中路证券营业部 | 山东省青岛市市南区香港中路77号香岛大厦6楼 | 刘蔚 | 0532-55552696 |
44 | 上海长宁区长顺路证券营业部 | 上海市长宁区长顺路11号1幢一层门厅1、101室、102室、106室 | 朱逸轩 | 021-62952088 |
45 | 长春前进大街证券营业部 | 吉林省长春市高新区前进大街1889号欢乐城写字间12层1202室 | 曹阳 | 0431-87069666 |
46 | 无锡钟书路证券营业部 | 江苏省无锡市南长区钟书路99号国金中心905室 | 王晓烨 | 0510-66962707 |
47 | 焦作塔南路证券营业部 | 河南省焦作市山阳区塔南路918号石化小区5#商住楼下1496号 | 杜萍 | 0391-3696810 |
48 | 郑州经七路证券营业部 | 河南省郑州市金水区经七路50号海通大厦三楼 | 孔祥宇 | 0371-68107288 |
49 | 大连黄浦路证券营业部 | 辽宁省大连市高新技术产业园区黄浦路537号06层04号 | 刘宇驰 | 0411-39571587 |
50 | 常州延政中路证券营业部 | 江苏省常州市武进区湖塘延政中路5号码3B01 | 龙万春 | 0519-83049999 |
51 | 上海松江区新松江路证券营业部 | 上海市松江区新松江路1234号409室 | 童彬 | 021-33558278 |
东海证券全国客户服务热线:95531、400-888-8588
四、期货公司期货保证金账户信息
东海期货有限责任公司开户银行及账号
序号 |
银行 |
开户人名称 |
保证金账户 |
开户行名称 |
1 |
工行 |
东海期货有限责任公司 |
1105020109000120000 |
工行常州市分行营业部 |
2 |
农行 |
东海期货有限责任公司 |
10611101040207900 |
农行常州钟楼支行 |
3 |
中行 |
东海期货有限责任公司 |
511858230114 |
中行常州分行营业部 |
4 |
建行 |
东海期货有限责任公司 |
32001628636052500000 |
建行常州市分行营业部 |
5 |
交行 |
东海期货有限责任公司 |
324006010010141000000 |
交行常州市分行营业部 |
6 |
兴业 |
东海期货有限责任公司 |
406010113400000000 |
兴业银行常州支行 |
7 |
民生 |
东海期货有限责任公司 |
691336177 |
民生银行常州新北支行 |
查看更多保证金开户银行,请点击链接:http://www.qh168.com.cn/index.aspx?cat_code=BaoZhengJin&one=y
五、期货保证金安全存管方式
一、投资者从事期货交易,应当在期货结算银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行)开立用于期货交易出入金的银行结算账户(以下简称“期货结算账户”)或选择已在结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户。投资者可登记多家结算银行的期货结算账户。
二、投资者使用期货结算账户办理期货交易出入金之前,应当在有资格从事中间介绍业务的证券营业部或期货经纪公司登记。投资者变更期货结算账户,应当在有资格从事中间介绍业务的证券营业部或期货经纪公司办理变更登记。
三、投资者用于期货交易的出入金应当通过开设在同一期货结算银行的投资者期货结算账户和期货经纪公司保证金账户以同行转账的形式办理,不得通过现金收付或期货经纪公司内部划转的方式办理出入金。
具体办理流程如下:
1.由于公司结算系统已经更新,所有的报表包括出入金报表15:15以后都可看到,公司规定15:45以后银期转账客户不能办理出入金,同时规定15:45以后停止办理票据出金。
2.重申投资者用于期货交易的出入金应当通过开设在同一期货结算银行的投资者期货结算账户和期货经纪公司保证金账户以同行转账的形式办理,不得通过现金收付、本票、汇票、或期货经纪公司内部划转的方式办理出入金。(如果是转账支票,必须在备注栏中注明请转入投资者指定的同行银行账号)背书必须加盖“不得转让”字样,确保投资者的出入金进了投资者指定期货结算账户。
六、交易结算结果查询方式
投资者可通过以下两种主要方式查询每日交易结算单和追加保证金的通知:
1、登录中国期货保证金监控中心网站查询(www.cfmmc.com) ,点击“投资者查询服务”按钮,然后输入用户名和密码即可查询
2、登陆“东海期货网上交易系统”进行查询。
七、投诉电话
中国证监会投诉电话:010-66210166
东海证券总部投诉电话:95531,400-8888588
公司网站:www.longone.com.cn
电子邮件:service@longone.com.cn
地址:江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼
邮编:213003
八、常用网站网址
期货保证金监控中心 http://www.cfmmc.com/
中国金融期货交易所 http://www.cffex.com.cn/
上海期货交易所 http://www.shfe.com.cn/
郑州商品交易所 http://www.czce.com.cn/portal/index.htm
大连商品交易所 http://www.dce.com.cn/portal/template/index.html